Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 27.683,00 TL |
Armsan CRE 8 W, 28 kalibre sevenler için özel olarak geliştirilen, gazlı yarı otomatik sistem ile çalışan hafif, dengeli ve zarif bir av tüfeğidir. Türk cevizinden üretilmiş dipçik ve el kundağı ile hem estetik hem de doğal bir tutuş sunarken, düşük tepme ve ergonomik yapısıyla konforlu bir kullanım sağlar.
Özellik | Açıklama |
---|---|
Marka | Armsan |
Model | CRE 8 W |
Çalışma Sistemi | Gazlı / Yarı Otomatik |
Kalibre | 28 |
Namlu Uzunlukları | 61 / 66 / 71 cm |
Fişek Yatağı | 70 mm |
Kapasite | 4+1 |
Şok Sistemi | 5 Adet Mobil Şok |
Nişangah | Fiber Optik Arpacık |
Dipçik & Kundak | Türk Cevizi |
Ağırlık | 2,7 kg |
Üretim Yeri | İstanbul, Türkiye |
Üretici | Armsan Silah Sanayi |
28 kalibre yapısı sayesinde daha düşük geri tepme ile uzun süreli konforlu kullanım sağlar.
Hafif (2,7 kg) yapısı ve iyi dengelenmiş gazlı sistem, genç ve kadın avcılar için de uygundur.
70 mm fişek yatağı, yaygın fişek tipleriyle uyumlu şekilde çalışır.
Fiber optik arpacık, hedefe hızlı ve net odaklanmayı destekler.
Türk cevizinden üretilmiş dipçik ve el kundağı hem görsel estetik hem de sağlamlık sunar.
Mobil şok sistemi ile farklı av türlerine göre atış karakteri değiştirilebilir.
Gazlı yarı otomatik sistem sayesinde seri ve dengeli atışlar mümkün olur.
Teknik Özellikler | |
---|---|
Kalibre | 28 Kalibre |
Çalışma Tipi | Yarı Otomatik |
Mobil Şok | Var |
Çalışma Sistemi | Gazlı Sistem |
Namlu Tipi | Şeritli Namlu |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | armsancre8w |
Marka | ARMSAN |
Stok Durumu | Var / Güncel Stok İçin İletişime Geçiniz. |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15.633,61 TL | 31.267,22 TL |
3 | 10.620,56 TL | 31.861,68 TL |
4 | 8.113,30 TL | 32.453,22 TL |
5 | 6.610,12 TL | 33.050,59 TL |
6 | 5.607,02 TL | 33.642,13 TL |
7 | 4.890,52 TL | 34.233,67 TL |
8 | 4.353,52 TL | 34.828,13 TL |
9 | 3.936,17 TL | 35.425,50 TL |
Yivsiz av tüfeği satın alabilmek için, T.C. kimliğinize tanımlı "Satın Alma Belgesi" almanız gerekir. Bu belgeyi ikamet ettiğiniz yerin kolluk biriminden (Jandarma veya Emniyet) temin edebilirsiniz:
Borcu yoktur belgesi alma videosu: YouTube Videosu
Belgelerinizi yarım kapaklı pembe dosyada teslim edin. Ortalama 7-14 iş günü içinde ruhsat sisteme tanımlanır. Bu aşamada bize ulaşabilirsiniz.
İletişim:
0506 148 77 22 – 0542 798 14 24
EMKAAV.COM | ŞUBE | ||
![]() |
Atakent, Alemdağ Cd 346 A, 34760 Ümraniye/İstanbul | ![]() |
Atakent, Alemdağ Cd 346 A, 34760 Ümraniye/İstanbul |
![]() |
0506 148 77 22 (pbx) 0542 798 14 24 (WhatsApp) |
||
![]() |
info@emkaav.com | ||
![]() |
41.023676199330396 |