Alışveriş Sepetim
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
İndirimli Fiyat (%2,8) | : | |
Havale / EFT | : | 65.549,05 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | MEVZİ IV |
Marka | HATSAN |
Stok Durumu | Var / Güncel Stok İçin İletişime Geçiniz. |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 37.017,96 TL | 74.035,93 TL |
3 | 25.147,84 TL | 75.443,51 TL |
4 | 19.211,05 TL | 76.844,19 TL |
5 | 15.651,73 TL | 78.258,67 TL |
6 | 13.276,56 TL | 79.659,35 TL |
7 | 11.580,00 TL | 81.060,03 TL |
8 | 10.308,45 TL | 82.467,60 TL |
9 | 9.320,23 TL | 83.882,08 TL |
Havalı Silahlar -PBX
Ürün Etiketleri