AV TÜFEKLERİ
AV FİŞEKLERİ
AV MALZEMELERİ
HAVALI SİLAHLAR
OPTİK&ELEKTRONİK
KAMP MALZEMELERİ
TABANCA EKİPMANLARI
MODİFİYE
İKİNCİ EL AV TÜFEKLERİ
MARKALAR
KAMPANYALI ÜRÜNLER
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
| Fiyat | : | |
| Havale / EFT | : | 28.167,50 TL |
IMPALA O.D. Green High Rib Barrel, yoğun saha koşullarında performans ve ergonomiyi önceliklendiren bir yarı otomatik tüfektir. High-rib (şeritli) namlu tasarımı atış doğruluğunu artırırken, 76 mm magnum yatak yüksek gramajlı fişeklerin güvenli kullanımına imkan verir. Clip-on fiber optik arpacık ve bead gez kombinasyonu düşük ışıkta bile hızlı hedef edinmeye yardımcı olur. Sentetik gövde dayanıklılık sağlarken patentli kilit ve tetik mekanizmaları güvenilir bir kullanım sunar.
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kalibre | 12 Kalibre |
| Çalışma Tipi | Yarı Otomatik |
| Mobil Şok | Var |
| Çalışma Sistemi | Kinetik Sistem |
| Namlu Tipi | Şeritli Namlu |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | IMPALA-OD-GREEN |
| Marka | İMPALA PLUS |
| Stok Durumu | Var / Güncel Stok İçin İletişime Geçiniz. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 15.907,23 TL | 31.814,45 TL |
| 3 | 10.806,44 TL | 32.419,31 TL |
| 4 | 8.255,30 TL | 33.021,21 TL |
| 5 | 6.725,81 TL | 33.629,03 TL |
| 6 | 5.705,15 TL | 34.230,93 TL |
| 7 | 4.976,12 TL | 34.832,82 TL |
| 8 | 4.429,71 TL | 35.437,68 TL |
| 9 | 4.005,06 TL | 36.045,51 TL |
Yivsiz av tüfeği satın alabilmek için, T.C. kimliğinize tanımlı "Satın Alma Belgesi" almanız gerekir. Bu belgeyi ikamet ettiğiniz yerin kolluk biriminden (Jandarma veya Emniyet) temin edebilirsiniz:
Borcu Yoktur Belgesi Alma Videosu:
YouTube Videosu
Belgelerinizi yarım kapaklı pembe dosyada teslim edin. Ortalama 7-14 iş günü içinde ruhsat sisteme tanımlanır. Bu aşamada bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0506 148 77 22 – 0542 798 14 24
| EMKAAV.COM | |
![]() |
Atakent, Alemdağ Cd 346 A, 34760 Ümraniye/İstanbul |
![]() |
0506 148 77 22 (pbx) 0542 798 14 24 (WhatsApp) |
![]() |
info@emkaav.com |
![]() |
41.023676199330396 |
Ürün Etiketleri