Alışveriş Sepetim
Sepetinizde ürün bulunmuyor
AV TÜFEKLERİ
AV FİŞEKLERİ
AV MALZEMELERİ
HAVALI SİLAHLAR
OPTİK&ELEKTRONİK
KAMP MALZEMELERİ
TABANCA EKİPMANLARI
MODİFİYE
İKİNCİ EL AV TÜFEKLERİ
MARKALAR
KAMPANYALI ÜRÜNLER
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
| Fiyat | : | |
| Havale / EFT | : | 14.364,00 TL |
| KRAL ARMS AZARAX E220 W BLACK OTOMATİK AV TÜFEĞİ | ||
| İmalatçı | Kral Silah Sanayi | Kral Silah Sanayi tarafından Konya'da üretilmektedir. |
|---|---|---|
| Üretim Yeri | Konya | Dipçik ve el kundağında kaliteli Türk Cevizi kullanılmıştır. |
| Marka | KRAL ARMS | |
| Model | Azarax E220 W Black | 76 mm Magnum fişek yatağına sahiptir. 56 Grama kadar tüm av fişekleri atabilir. |
| Sistem | Gazlı Sistem | |
| Kalibre | 12 Kalibre | |
| Fişek Kapasitesi | 4+1 | |
| Namlu Boyu | 66 cm / 71 cm | |
| Ağırlık | 3200 Gram | |
| Fişek Yatağı | 76 mm Magnum | |
| Mobil Şok | Var / 3 Adet | |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Kalibre | 12 Kalibre |
| Çalışma Tipi | Yarı Otomatik |
| Mobil Şok | Var |
| Çalışma Sistemi | Gazlı Sistem |
| Namlu Tipi | Şeritli Namlu |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | azaraxe220w |
| Marka | KRAL ARMS |
| Stok Durumu | Var / Güncel Stok İçin İletişime Geçiniz. |
| Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8.111,88 TL | 16.223,76 TL |
| 3 | 5.510,74 TL | 16.532,21 TL |
| 4 | 4.209,79 TL | 16.839,14 TL |
| 5 | 3.429,82 TL | 17.149,10 TL |
| 6 | 2.909,34 TL | 17.456,04 TL |
| 7 | 2.537,57 TL | 17.762,98 TL |
| 8 | 2.258,93 TL | 18.071,42 TL |
| 9 | 2.042,38 TL | 18.381,38 TL |
Yivsiz av tüfeği satın alabilmek için, T.C. kimliğinize tanımlı "Satın Alma Belgesi" almanız gerekir. Bu belgeyi ikamet ettiğiniz yerin kolluk biriminden (Jandarma veya Emniyet) temin edebilirsiniz:
Borcu Yoktur Belgesi Alma Videosu:
YouTube Videosu
Belgelerinizi yarım kapaklı pembe dosyada teslim edin. Ortalama 7-14 iş günü içinde ruhsat sisteme tanımlanır. Bu aşamada bizimle iletişime geçebilirsiniz.
0506 148 77 22 – 0542 798 14 24
| EMKAAV.COM | |
![]() |
Atakent, Alemdağ Cd 346 A, 34760 Ümraniye/İstanbul |
![]() |
0506 148 77 22 (pbx) 0542 798 14 24 (WhatsApp) |
![]() |
info@emkaav.com |
![]() |
41.023676199330396 |