Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 7.418,97 TL |
Büyütme: 6-24x
Objektif Lens Çapı: 50 mm
Oküler Lens Çapı: 35 mm (1.4 inç)
Göz Uzunluğu (Eye Relief): 96 mm (3.8 inç)
Çıkış Merceği: 8.3 – 2.1 mm
Tüp Çapı: 30 mm Monotube
Uzunluk: 375 mm (14.8 inç)
Net Ağırlık: 555 g (19.6 oz)
Görüş Alanı (@100yds): 21.2 – 5.3 ft
Click Ayar Aralığı: 1/10 MIL
Yükseklik & Rüzgar Ayarı Aralığı: 13 MIL
Paralaks Ayarı: 20 yds – sonsuz
Optik Kaplama: Full-multi kaplamalı
Artıkıl (Reticle): MDL İnce Artıkıl
Reticle Tipi: WDL – 10x güçte özel tasarım
Taret Sistemi: Çekilebilir ve kilitlenebilir taret
Malzeme: 6061 T6 uçak sınıfı alüminyum gövde
Darbeye Dayanıklılık: 750 g’a kadar tepme dayanımı
Su Geçirmezlik: Evet, tamamen nitrojen basılı
Aydınlatma: Yok
Dioptri Ayarı: -2 ila +2
Odak Ayarı (Yan Teker): 20, 25, 50, 75, 100, 200, 400, 600 yarda ve sonsuz
Görsel Netlik: Süper ince ve kristal netlikte görüntü, uçtan uca kararma veya bulanma yok
Kullanım Alanı: Havalı tüfekler, .22 LR, rimfire, taktik ve sportif atıcılık, avcılık için özel tasarım
Paket İçeriği:
30 mm Weaver halkaları
3 inç güneşlik
Temizlik bezi
Kullanım kılavuzu
Lens kapakları
Şık taşıma kutusu
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | vectoropticsopsl17 |
Marka | VICTOPTICS |
Stok Durumu | Var / Güncel Stok İçin İletişime Geçiniz. |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.189,76 TL | 8.379,53 TL |
3 | 2.846,28 TL | 8.538,84 TL |
4 | 2.174,34 TL | 8.697,37 TL |
5 | 1.771,49 TL | 8.857,47 TL |
6 | 1.502,67 TL | 9.016,00 TL |
7 | 1.310,65 TL | 9.174,53 TL |
8 | 1.166,73 TL | 9.333,84 TL |
9 | 1.054,88 TL | 9.493,94 TL |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler